·NBA押注·产品列表PRODUCTS LIST
·NBA押注·产品型号:GDJS-100
更新时间:2021-09-22
访问次数:1866
厂商性质:生产厂家
高低温试验箱该试验设备 GDJS-100 高低温试验箱厂家 高低温交变试验机器 主要用于对·NBA押注·产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、温湿度及其循环变化条件下,对·NBA押注·产品的物理以及其它相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断·NBA押注·产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供·NBA押注·产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
品牌 | 其他品牌 |
---|
GDJS-100 高低温试验箱厂家 高低温交变试验机器 详情介绍
GDJS-100 高低温试验箱厂家 高低温交变试验机器 技术参数:
·NBA押注·产品型号 | GDJS-100 | GDJS-225 | GDJS-500 | GDJS-800 | GDJS-010 | GDJS-015 |
工作室尺寸(mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 |
温度范围(℃) | A:-20℃、B:-40℃、C:-60℃、D:-70℃~150℃ | |||||
湿度范围(%RH) | 20%R.H~98%R.H | |||||
温度波动度(℃) | ±0.5℃ | |||||
温度均匀度(℃) | ≤±2℃ | |||||
湿度波动度(%RH) | ±2.5%RH | |||||
湿度均匀度(%RH) | >75%RH:≤ 2,-3%RH,B)<75%RH:≤±5%RH | |||||
升温速率(℃) | 3℃/min (空载时) | |||||
降温速率(℃) | 0.7~1℃/min (空载时) | |||||
温湿度控制系统 | 进口液晶数显控制器 | |||||
加热加湿系统 | 镍铬合金丝型高效加热器、UL形不锈钢电镀加热器 | |||||
制冷系统 | 1压缩机:法国*泰康牌全封闭式压缩机 2冷媒:环保冷媒R404A,臭氧层的破坏率为0 (ODP = 0.00) 3冷凝器:鳍片式附散热马达 4蒸发器:鳍片式多段式自动负载容量调整 5其它附件:干燥剂,修理阀,意大利进口卡士妥电磁阀 6膨胀系统:容量自动控制节流降压之冷冻系统 | |||||
内胆材质 | SUS#304不锈钢板 | |||||
外壳材质 | 喷塑镀锌彩色钢板 | |||||
保温材质 | 超细玻璃纤维保温棉 | |||||
通讯功能 | 配备标准的RS232C/RS485通讯接口,zui长传输距离1.2Km,通讯速度zui快可达9600bps,可实现与计算机连接远程监控,操作方便。 | |||||
附属功能 | 故障报警及原因提示功能,故障名称可更改,温度上限保护功能,定时及预约(自动停止及自动启动功能),多组(zui多6组)P I D单独分段控温,曲线显示及保存功能显示PV曲线0-8天。温度可以设定按线性运行(即可设定每小时升/降温速度) | |||||
标准配置 | 1.电源线4.0 mm2x5蕊,低阻抗橡胶电缆线3m长1条 2.设备电气原理图一份 3.不锈钢SUS #304方型冲孔钢板置物架2片 4.不锈钢可调整间距置物架轨道2组 5.节能照明灯1支 6.机体左侧ψ50mm测试孔1个附不锈钢孔盖1只,硅胶塞头1只。 7.标准测试用气象纱布1卷 8.保险丝一套(易损件) 9.操作说明书一套 | |||||
满足标准 | GB 10589-2008 《低温试验箱技术条件》 GB 11158-2008 《高温试验箱技术条件》 GB 10592-2008 《高低温试验箱技术条件》 GB2423.1-2008 《电工电子·NBA押注·产品基本试验规程 试验A:低温试验方法》 GB2423.2-2008 《电工电子·NBA押注·产品基本试验规程 试验B:高温试验方法》 GB2423.4-2008 《电工电子·NBA押注·产品基本试验规程 试验Db:交变试验方法》 GB2424.1-2005 《电工电子·NBA押注·产品基本环境试验规程 高温低温试验导则》 GB2423.22-2008《电工电子·NBA押注·产品基本试验规程 试验N:温度变化试验方法》 GB/T5170.2-2008 《电工电子·NBA押注·产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备》 GB2423.3-2008试验C《恒定湿热试验方法》; GB2423.4-93试验D《交变湿热试验方法》 |
GDJS-100 适用行业:
电子组件,如:电容、电感、电阻、二极管、三极管等;电器,如:机、传真机、汽车配件电器·NBA押注·产品;塑料,如:塑料外壳,塑料·NBA押注·产品等,特别适用于光纤、LCD、晶体、光伏组件、电池、计算机、手机等·NBA押注·产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。
相关·NBA押注·产品